Rekorde

| Die erdnahsten Galaxien |
| Name | Entfernung in Lj |
| Große Magellanische Wolke | 169.000 |
| Kleine Magellanische Wolke | 190.000 |
| Zwerg im UMi | 250.000 |
| Zwerg im Dra | 260.000 |
| Zwerg im Scl | 280.000 |
| Zwerg im For | 420.000 |
| Zwerg im Leo | 750.000 |
| Barnads Galaxie | 1.700.000 |
| Adromeda-Nebel | 2.200.000 | |
| Die hellsten Sterne |
| Name | Sternbild | Helligkeit |
| Sirius | CMa | -1,46 |
| Canopus | Car | -0,73 |
| Alpha Centauri | Cen | -0,27 |
| Wega | Lyr | +0,03 |
| Capella | Aur | +0,08 |
| Rigel | Ori | +0,12 |
| Procyon | CMi | +0,38 |
| Achernar | Erd | +0,46 |
| Beta Cenatauri | Cen | +0,61 | |
| Die häufigsten Kometen |
| Name | Jahre |
| Encke | 3,302 |
| Grigg-Skjellerup | 4,908 |
| Honda-Mrkós-Pajdusáková | 5,210 |
| Tempel 2 | 5,259 |
| Neujmin 2 | 5,437 |
| Brorsen | 5,463 |
| Tuttle-Giacobini-Kresák | 5,489 |
| Tempel-L. Swift | 5,681 |
| Tempel | 5,982 |
| Pons-Winnecke | 6,125 | |
| Die erdnächsten Sterne |
| Name | Lj | Millionen km |
| Proxima Centauri | 4,22 | 39.923.310 |
| Alpha Centauri | 4,35 | 41.153.175 |
| Barnads Stern | 5,98 | 56.573.790 |
| Wolf 359 | 7,75 | 73.318.875 |
| Lalande 21185 | 8,22 | 77.765.310 |
| Luythen 726-8 | 8,43 | 79.752.015 |
| Sirius | 8,65 | 81.833.325 |
| Ross 154 | 9,45 | 89.401.725 |
| Ross 248 | 10,40 | 98.389.200 |
| Epsilon Eri | 10,80 | 102.173.400 | |
|