Messier-Katalog



Messier-Katalog (M)

Nr. Name Rektaszension Deklination Helligk. Typ Sternbild NGC
M 1 Krabbennebel 5h 43m 27s +22 00' 50" 8.40 P Tau 1952
M 2   21h 33m 25s -00 49' 18" 6.50 K Aqr 7089
M 3   13h 42m 09s +28 23' 10" 6.35 K CVn 5272  
M 4   16h 23m 31s -26 31' 40" 5.93 K Sco 6121
M 5   15h 18m 32s +02 05'16" 5.75 K Ser 5904
M 6   17h 40m 00s -32 12' 48" 4.20 O Sco 6405
M 7   17h 53m 48s -34 48' 49" 3.30 O Sco 6475
M 8 Lagunennebel 18h 03m 42s -24 22' 53" 6.00 N Sgr 6523
M 9   17h 19m 07s -18 30' 48" 7.90 K Oph 6333
M 10   16h 57m 01s -04 05' 49" 6.57 K Oph 6254
M 11 Wildenten-Haufen 18h 51m 01s -06 16' 01" 5.80 O Sct 6705
M 12   16h 47m 08s -01 56' 49" 6.60 K Oph 6218
M 13   16h 41m 38s +36 28' 03" 5.86 K Her 6205
M 14   17h 37m 31s -03 14' 54" 7.56 K Oph 6402
M 15   21h 29m 56s +12 09' 45" 6.35 K Peg 7078
M 16 Adlernebel 18h 18m 43s -13 46' 56" 6.00 N Ser 6611
M 17 Omeganebel 18h 20m 43s -16 10' 56" 7.00 N Sgr 6618
M 18   18h 19m 49s -17 07' 56" 6.90 O Sgr 6613
M 19   17h 02m 31s -26 15' 45" 7.15 K Oph 6273
M 20 Trifidnebel 18h 02m 31s -23 01' 53" 9.00 N Sgr 6514
M 21   18h 04m 31s -22 29' 53" 5.90 O Sgr 6531
M 22   18h 36m18s -23 53' 57" 5.10 K Sgr 6656
M 23   17h 56m 43s -19 00' 53" 5.50 O Sgr 6494
M 24   18h 17m 26s -18 29' 11.0 O Sgr 6603
M 25   18h 31m 31s -19 14' 57" 4.60 O Sgr -
M 26   18h 45m 07s -09 24' 00" 8.00 O Sct 6694
M 27 Dumbbell-Nebel 19h 59m 32s +22 42' 52" 7.60 P Vul 6853
M 28   18h 24m 24s -24 51' 55" 6.90 K Sgr 6626
M 29   20h 23m 50s +38 31' 52" 6.60 O Cyg 6913
M 30   21h 40m 19s -23 11' 22" 7.50 K Cap 7099
M 31 Andromedanebel 00h 42m 38s +41 15' 46" 3.47 G And 224
M 32 Begleiter M 31 00h 42m 38s +40 51' 46" 8.21 G And 221
M 33   01h 33m 50s +30 38' 43" 5.71 G Tri 598
M 34   02h 41m 56s +42 46' 48" 5.20 O Per 1039
M 35   06h 08m 51s +24 19' 53" 5.10 O Gem 2168
M 36   05h 36m 03s +34 07' 53" 6.00 O Aur 1960
M 37   05h 52m 21s +32 32' 53" 5.60 O Aur 2099
M 38   05h 28m 39s +35 49' 53" 6.40 O Aur 1912
M 39   21h 32m 08s +48 25' 51" 4.60 O Cyg 7092
M 40   12h 22m 40s +58 05' 9.00 S UMa -
M 41   06h 46m 59s -20 44' 09" 4.50 O CMa 2287
M 42 Orion-Nebel 05h 35m 22s -05 27' 15" 4.00 N Ori 1976
M 43   05h 35m 34s -05 16' 15" 9.00 N Ori 1982
M 44 Praesepe 08h 40m 03s +19 59' 03" 3.10 O Cnc 2632
M 45 Plejaden 03h 46m 57s +24 06' 45" 1.20 O Tau -
M 46   07h 41m 46s -14 49' 01" 6.10 O Pup 2437
M 47   07h 36m 34s -14 30' 02" 4.40 O Pup 2422
M 48   08h 13m 46s -05 47' 58" 5.80 O Hya 2548
M 49   12h 29m 45s +08 00' 17" 8.37 G Vir 4472
M 50   07h 03m 10s -08 20' 06" 5.90 O Mon 2323
M 51 Whirlpool Galaxie 13h 29m 52s +47 12' 06" 8.38 G CVn 5194
M 52   23h 24m 08s +61 34' 44" 6.90 O Cas 7654
M 53   13h 12m 52s +18 10' 11" 7.72 K Com 5024
M 54   18h 55m 01s -30 28' 58" 7.70 K Sgr 6715
M 55   19h 39m 55s -30 58' 03" 6.95 K Sgr 6809
M 56   19h 16m 32s +30 10' 47" 8.25 K Lyr 6779
M 57 Ringnebel 18h 53m 33s +33 01' 40" 9.70 P Lyr 6720
M 58   12h 37m 40s +11 49' 12" 9.78 G Vir 4579
M 59   12h 41m 58s +11 39' 12" 9.79 G Vir 4621
M 60   12h 43m 40s +11 33'1 2" 8.83 G Vir 4649
M 61   12h 21m 51s +04 28' 14" 9.67 G Vir 4303
M 62   17h 01m 08s -30 06' 35" 6.60 K Oph 6266
M 63   13h 15m 46s +42 02' 07" 8.57 G CVn 5055
M 64   12h 56m 40s +21 41' 10" 8.51 G Com 4826
M 65   11h 18m 52s +13 05' 11" 9.34 G Leo 3623
M 66   11h 20m 10s +12 59' 11" 9.04 G Leo 3627
M 67   08h 50m 22s +11 49' 03" 6.90 O Cnc 2682
M 68   12h 39m 28s -26 44' 38" 8.20 K Hya 4590
M 69   18h 31m 19s -32 20' 54" 7.70 K Sgr 6637
M 70   18h 43m 07s -32 17' 56" 8.08 K Sgr 6681
M 71   19h 53m 44s +18 46' 46" 8.30 K Sge 6838
M 72   20h 53m 25s -12 32' 15" 9.35 K Aqr 6981
M 73   20h 58m 55s -12 38' 16" 8.90 P Aqr 6994
M 74   01h 36m 38s +15 46' 35" 9.17 G Psc 628
M 75   20h 06m 01s -21 55' 09" 8.55 K Sgr 6864
M 76   01h 42m 19s +51 33' 42" 12.20 P Per 650
M 77   02h 42m 38s -00 01' 28" 8.81 G Cet 1068
M 78   05h 24m 27s +00 02' 44" 8.30 N Ori 2068
M 79   05h 24m 27s -24 33' 25" 8.00 K Lep 1904
M 80   16h 16m 57s -22 58' 46" 7.20 K Sco 6093
M 81   09h 55m 33s +69 04' 18" 6.93 G UMa 3031
M 82   09h 55m 45s +69 41' 18" 8.41 G UMa 3034
M 83   13h 36m 58s -29 51' 41" 8.50 G Hya 5236
M 84   12h 25m 04s +12 53' 12" 9.29 G Vir 4374
M 85   12h 25m 22s +18 11' 12" 9.22 G Com 4382
M 86   12h 26m 10s +12 57' 12" 9.18 G Vir 4406
M 87   12h 30m 46s +12 24' 12" 8.62 G Vir 4486
M 88   12h 31m 58s +14 25' 12" 9.52 G Com 4501
M 89   12h 35m 40s +12 33' 12" 9.81 G Vir 4552
M 90   12h 36m 46s +13 10' 12" 9.48 G Vir 4569
M 91   12h 35m 22s +14 30' 12" 10.19 G Com 4548
M 92   17h 17m 04s +43 30' 12" 6.51 K Her 6341
M 93   07h 44m 34s -23 52' 11" 6.20 O Pup 2447
M 94   12h 50m 52s +41 07' 10" 8.17 G CVn 4736
M 95   10h 43m 58s +11 42' 10" 9.71 G Leo 3351
M 96   10h 46m 46s +11 49' 10" 9.24 G Leo 3368
M 97   11h 14m 46s +55 01' 15" 12.00 P UMa 3587
M 98   12h 13m 46s +14 54' 12" 10.13 G Com 4192
M 99   12h 18m 46s +14 25' 12" 9.84 G Com 4254
M 100   12h 22m 52s +15 49' 12" 9.37 G Com 4321
M 101   14h 03m 11s +54 21' 06" 7.72 G UMa 5457
M 102   15h 06m 33s +55 45' 38" 10.0 G Dra 5866
M 103   01h 33m 06s +60 41' 44" 7.40 O Cas 581
M 104 Sombrero Galaxie 12h 39m 58s -11 36' 46" 8.30 G Vir 4594
M 105   10h 47 m46s +12 35' 10" 9.26 G Leo 3379
M 106   12h 18m 58s +47 18' 11" 8.31 G CVn 4258
M 107   16h 32m 26s -13 02' 49" 8.13 K Oph 6171
M 108   11h 11m 28s +55 40' 10" 10.10 G UMa 3556
M 109   11h 57m 34s +53 23' 09" 9.81 G UMa 3992
M 110 Begleiter M 31 00h 40m 20s +41 40' 41" 8.01 G And 205
 © 1999-2007 WWW.ASTROBOX.NET