Teil 3
| Datum | Ereignis |
| 600 v. Chr. | Pythagoreer: lehren Kugelgestallt der Erde |
| 400 v. Chr. | Pythagoreer: Milchstraße ist der vereinigte Glanz "zahlloser" Fixsterne |
| 350 v. Chr. | Aristoteles: Kugelgestalt der Erde aber geozentrisch. Beweis: Mondfinsternis: Kreisförmiger Schatten |
| 265 v. Chr. | Aristarek von Lamos: Sonne ist Mittelpunkt der Welt |
| 150 n. Chr. | Ptolemäus: Sammlung von astronomischen Wissen => Erde im Mittelpunkt |
| 1436 - 1476 | Regiomontanus (am päpstlichen Hofstaat) erklärt das ptolemäische Weltbild als falsch |
| 1473 - 1543 | Nikolaus Kopernikus: Begründet das helozentrische Weltbild |
| 24.05.1543 | Nikolaus Kopernikus hält zum ersten Mal ein gedruckes Exemplar seiner Himmelskunde in den Händen. Wenige Stunden später stirbt er |
| 1546 - 1601 | Tycho Brahe: exakte astronomische Beobachtungen |
| 1571 - 1630 | Johannes Keppler: Gesetze der Planetenbewegung |
| 1564 - 1642 | Galileo Galilei: Entdeckung der Jupitermonde, Sonnenflecken, Venusphasen |
| 07.01.1610 | Galileo Galilei entdeckt mit seinem Fernrohr die Monde des Jupiter |
| 1643 - 1726 | allgemeines Gravitationsgesetz |
| 1738 - 1822 | Wilhelm Herschel: Nebelbeobachtungen, Entdeckung des Uranus |
| 11.09.1822 | Vom Vatikan wird die Kopernikanische Theorie - die Erde ist nicht Mittelpunkt der Welt - freigegeben (seit 1616 verboten) |
| 1873 - 1916 | Karl Schwarzschild: Bedeutende Arbeiten zur Himmelsmechanik; Photometrie der Sterne |
| 1873 - 1967 | Einar Hertzsprung: Zustandsdiagramm der Sterne |
| 1877 - 1957 | Henry Noris Russel: Analyse der Steruspektren; entwickelte mit Hertzsprung das Hertzsprung-Russel-Diagramm |
| 1889 - 1953 | Edwin Hubble: Expandierendes Universum |
| 03.06.1948 | Auf dem Mount Palomar bei San Diego wird ein Teleskop mit einer Reichweite von einer Milliarde Lichtjahren aufgestellt |
| 04.10.1957 | Die Sowjetunion bringt mit Sputnik 1 den ersten künstlichen Satelliten in eine Umlaufbahn |
| 03.11.1957 | Die UdSSR startet ihren zweiten Erdsatelliten. An Bord von Sputnik II befindet sich außer Meßgeräten für Temperatur, Druck und Sonnenstrahlung auch das erste Lebewesen im All: die Polarhünin Laika. Sie stirbt nach sechs Tagen an Sauerstoffmangel, aber der Beweis ist erbracht, dass Lebewesen in der Schwerelosigkeit existieren können |
| 01.10.1958 | Gründung der US-Weltraumbehörde NASA |
| 01.04.1960 | Start des ersten Wettersatelliten der Welt, Tiros 1 (USA) |
| 12.04.1961 | Der erste Mensch im Weltall: Sowjetmajor Juri Gagarin umkreist im Raumschiff Wostock 1 die Erde. Gagarins Flug dauert 108 Minuten |
| 05.05.1961 | Erster bemannter Raumflug der USA mit Alan Shepard in einer Mercury-Kapsel |
| 10.07.1962 | Start des ersten kommerziellen Nachrichtensatelliten Telestar (USA) |
| 16.06.1963 | Die 26jährige Russin Valentina Tereschkowa startet als erste Frau in den Weltraum (Wostok VI) |
| 31.07.1964 | Erste Bilder der Mondoberfläche durch die Sonde Ranger 7 (USA) |
| 15.12.1965 | Erstes Rendevouz zweier bemannter Raumkabinen (Gemini 6 und 7) |
| 01.03.1966 | Eine Raumsonde von der Erde landet auf einem anderen Planeten: Venus 3 von der UdSSR gestartet, erreicht nach dreimonatigem Flug die Venus, kann aber nicht weich aufsetzen, sondern zerschellt bei der Landung |
| 02.06.1966 | Die US-Mondsonde Surveyor 1 überträgt die ersten Bilder der Mondoberfläche zur Erde |
| 22.08.1966 | Erste Aufnahmen der Erde aus Mondentfernung von Lunar Orbiter I (USA) |
| 27.01.1967 | Bei einem Test des ersten Apollo-Raumschiffes gerät die Kapsel in Brand. Die Astronauten Virgil Grissom, Edward White und Roger Chaffee sterben in den Flammen |
| 11.09.1967 | Die amerikanische Mondsonde Surveyor 5 sendet nach weicher Landung auf dem Mond chemische Analysen des Mondbodens zur Erde |
| 30.10.1967 | Zwei unbemannte sowjetische Satelliten - Kosmos 186 und Kosmos 188 - werden erstmals in der Erdumlaufbahn mittels Fernsteuerung zusammengeführt und aneinandergekoppelt. Nach dreieinhalb Stunden wird der Doppelsatellit wieder getrennt. Das Experiment schafft die Voraussetzung für den Zusammenbau von Raumstationen |
| 21.12.1968 | Start von Apollo 8, dem ersten bemannten Raumflug zum Mond (zenh Mondumrundungen, Ausschau nach geeigneten Landeplätzen) |
| 16.01.1969 | Erstes Kopplungsmanöver zweier bemannter Raumschiffe (Sojus 4 und Sojus 5) |
| 21.07.1969 | "Ein kleiner Schritt für mich, aber ein Sprung für die Menschheit" sagt der Astronaut Neil Armstrong, als er als erster Mensch um 03:56 Uhr (MEZ) den Mond betritt. Edwin Aldrin folgt ihm Minuten später, während Michael Collins mit dem Raumschiff Apollo 11 den Mond umkreist |
| 14.04.1970 | 335 000 km von der Erde entfernt explodiert ein Sauerstofftank in der Kommandokapsel von Apollo 13. Die drei Astronauten James Lovell, Fred Haise und John Swigert ziehen sich in die angekoppelte Mondlandefähre zurück, deren Sauerstoffversorgung noch funktioniert. Eine Landung auf dem Mond ist jedoch nicht mehr möglich. Nach dreitägiger Zitterpartie kehren die Astronauten wohlbehalten zur Erde zurück |
| 01.06.1970 | Start von Sojus 9 (16. bemannter Raumflug der UdSSR) |
| 24.09.1970 | Lunik 16 kehrt als erster unbemannter Raumkörper nach Landung auf dem Mond (20.09.) mit Gesteinsproben zur Erde zurück |
| 19.04.1971 | Start der ersten sowjetischen Raumstation Saljut 1 |
| 25.05.1973 | Start der US-Raumstation Skylab |
| 19.12.1973 | Während der dritten Skylab-Mission wird die größte bisher bekannte Sonnenprotuberanz fotographiert. Es wird errechnet, dass sie 580 000 Kilometer weit ins All schoß |
| 30.05.1975 | Gründung der European Space Agency (ESA) |
| 13.07.1975 | Mariner 4 (USA) übermittelt die ersten Aufnahmen vom Mars |
| 17.07.1975 | Kopplungsmanöver der Raumkapseln Sojus 19 und Apollo |
| 20.07.1976 | Die Sonde Viking 1 (USA) landet auf dem Mars |
| 02.08.1977 | Start der Sonde Voyager 2 (USA) zur Erforschung der äußeren Planeten des Sonnensystems |
| 05.09.1977 | Start der Sonde Voyager I (USA) zur Erforschung der äußeren Planeten des Sonnensystems |
| 11.07.1979 | Das US-Raumlabor Skylab stüzt bei Australien ins Meer |
| 01.09.1979 | Pioneer II (USA) überträgt die ersten Nahaufnahmen vom Saturn |
| 12.04.1981 | Die erste wiederverwendbare Raumfähre Columbia wird mit zwei Mann an Bord gestartet. Sie landet zwei Tage später wie ein Flugzeug auf einem ausgetrocknetem Salzsee in der kalifornischen Mojave-Wüste |
| 11.11.1982 | Erstmals wird aus einem bemannten Raumschiff, der Raumfähre Columbia, erfolgreich ein Nachrichtensatellit im All ausgesetzt |
| 28.1.1986 | Das Space-Shuttle "Challenger" explodiert |
| 14.3.1986 | Die Raumsonde Giotto fliegt am Halleyschen Kometen in einem Abstand von 596 km vorbei |
| xx.xx.1990 | Das Hubble Space Telescope wird in eine Erdumlaufbahn gesetzt |
| | Fortsetzung folgt... |